Desde: $1.790.372
/
Vuelos previstos sujetos a modificación por la linea aérea
SALIDA 24 ENERO 2026
| Fecha viaje | Ruta | N° de vuelo | Sale | Llega |
| 24 Enero | Santiago / Lima | SKY 802 | 05:55 | 07:55 |
| 24 Enero | Lima / Cancún | SKY 5553 | 10:00 | 15:55 |
| 31 Enero | Cancún / Lima | SKY 5554 | 16:55 | 22:20 |
| 01 Febrero | Lima / Santiago | SKY 805 | 00:10 | 05:55 |
SALIDA 31 DE ENERO 2026
| Fecha viaje | Ruta | N° de vuelo | Sale | Llega |
| 31 Enero | Santiago / Lima | SKY 802 | 05:55 | 07:55 |
| 31 Enero | Lima / Cancún | SKY 5553 | 10:00 | 15:55 |
| 07 Febrero | Cancún / Lima | SKY 5554 | 16:55 | 22:20 |
| 08 Febrero | Lima / Santiago | SKY 805 | 00:10 | 05:55 |
SALIDA 07 DE FEBRERO 2026
| Fecha viaje | Ruta | N° de vuelo | Sale | Llega |
| 07 Febrero | Santiago / Lima | SKY 802 | 05:55 | 07:55 |
| 07 Febrero | Lima / Cancún | SKY 5553 | 10:00 | 15:55 |
| 14 Febrero | Cancún / Lima | SKY 5554 | 16:55 | 22:20 |
| 15 Febrero | Lima / Santiago | SKY 805 | 00:10 | 05:55 |
Valores por persona en dólares americanos
| Salida | Single | Doble | Triple | Child 1 | Child 2 | Plan Familiar |
| 24 enero | USD 2.889 | USD 2.267 | USD 2.198 | USD 1.576 | USD 1.576 | USD 1.921 |
| 31 enero | USD 2.998 | USD 2.342 | USD 2.269 | USD 1.613 | USD 1.613 | USD 1.977 |
| 07 febrero | USD 3.016 | USD 2.354 | USD 2.281 | USD 1.619 | USD 1.619 | USD 1.987 |
CONDICIONES GENERALES