Desde: $1.932.968
/
Vuelos previstos sujetos a modificación por la linea aérea
SALIDA 24 ENERO 2026
| Fecha viaje | Ruta | N° de vuelo | Sale | Llega |
| 24 Enero | Santiago / Lima | SKY 802 | 05:55 | 07:55 |
| 24 Enero | Lima / Cancún | SKY 5553 | 10:00 | 15:55 |
| 31 Enero | Cancún / Lima | SKY 5554 | 16:55 | 22:20 |
| 01 Febrero | Lima / Santiago | SKY 805 | 00:10 | 05:55 |
SALIDA 31 DE ENERO 2026
| Fecha viaje | Ruta | N° de vuelo | Sale | Llega |
| 31 Enero | Santiago / Lima | SKY 802 | 05:55 | 07:55 |
| 31 Enero | Lima / Cancún | SKY 5553 | 10:00 | 15:55 |
| 07 Febrero | Cancún / Lima | SKY 5554 | 16:55 | 22:20 |
| 08 Febrero | Lima / Santiago | SKY 805 | 00:10 | 05:55 |
SALIDA 07 DE FEBRERO 2026
| Fecha viaje | Ruta | N° de vuelo | Sale | Llega |
| 07 Febrero | Santiago / Lima | SKY 802 | 05:55 | 07:55 |
| 07 Febrero | Lima / Cancún | SKY 5553 | 10:00 | 15:55 |
| 14 Febrero | Cancún / Lima | SKY 5554 | 16:55 | 22:20 |
| 15 Febrero | Lima / Santiago | SKY 805 | 00:10 | 05:55 |
Valores por persona en dólares americanos
| Salida | Single | Doble | Triple | Child 1 | Child 2 | Plan Familiar |
| 24 enero | USD 3.146 | USD 2.457 | USD 2.380 | USD 1.691 | USD 1.691 | USD 2.074 |
| 31 enero | USD 3.254 | USD 2.532 | USD 2.451 | USD 1.728 | USD 1.728 | USD 2.130 |
| 07 febrero | USD 3.272 | USD 2.544 | USD 2.463 | USD 1.735 | USD 1.735 | USD 2.139 |
CONDICIONES GENERALES