Desde: $2.693.734
/
AL RESERVAR CABINA INTERNA RECIBES UPGRADE A CABINA CON BALCÓN
| Fecha | Puertos de Escala | País | Tiempos | Actividad |
| 27 may 2026 | Civitavecchia (Roma) | Italia | 05:00 PM | Embarque |
| 28 may 2026 | Costa de Amalfi (Salerno) | Italia | 07:00 AM | En puerto – Muelle |
| 28 may 2026 | Costa de Amalfi (Salerno) | Italia | 06:00 PM | Embarque |
| 29 may 2026 | Catania | Italia | 07:00 AM | En puerto – Muelle |
| 29 may 2026 | Catania | Italia | 06:00 PM | Embarque |
| 30 may 2026 | La Valeta | Malta | 07:00 AM | En puerto – Muelle |
| 30 may 2026 | La Valeta | Malta | 06:00 PM | Embarque |
| 31 may 2026 | Alta mar | Alta mar | 12:00 AM | Crucero |
| 01 jun 2026 | Pireo Atenas | Grecia | 05:30 AM | En puerto – Muelle |
| 01 jun 2026 | Pireo Atenas | Grecia | 06:00 PM | Embarque |
| 02 jun 2026 | Isla Santorini | Grecia | 07:00 AM | En puerto – Tender |
| 02 jun 2026 | Isla Santorini | Grecia | 10:00 PM | Embarque |
| 03 jun 2026 | Kusadasi | Turquía | 07:00 AM | En puerto – Muelle |
| 03 jun 2026 | Kusadasi | Turquía | 02:00 PM | Embarque |
| 04 jun 2026 | Estanbul | Turquía | 11:00 AM | En puerto – Muelle |
| 05 jun 2026 | Estanbul | Turquía | 08:00 AM | En puerto – Muelle |

Valores por persona en dólares americanos
| Barco | Cabinas | Tarifa |
Norwegian Viva | Doble Interna | USD 2.909 |
| Doble Externa | USD 3.459 | |
| Doble Balcón | USD 3.889 |
AL RESERVAR CABINA INTERNA RECIBES UPGRADE A CABINA BALCÓN
CONDICIONES GENERALES