Desde: $1.864.218
/
RESERVANDO CABINA INTERNA RECIBES UPGRADE GRATIS A CABINA CON VENTANA
| Fecha | Puertos de escala | Tiempo | Actividad | 
| 26 jul 2026 | Helsinki, Finlandia | 04:00 PM | Embarque – Muelle | 
| 27 jul 2026 | Tallin, Estonia | 08:00 AM | En puerto – Muelle | 
| 27 jul 2026 | Tallin, Estonia | 05:00 PM | Embarque | 
| 28 jul 2026 | Nynashamn, Estocolmo, Suecia | 08:00 AM | En puerto – Muelle | 
| 28 jul 2026 | Nynashamn, Estocolmo, Suecia | 05:00 PM | Embarque | 
| 29 jul 2026 | Riga, Letonia | 09:30 AM | En puerto – Muelle | 
| 29 jul 2026 | Riga, Letonia | 06:00 PM | Embarque | 
| 30 jul 2026 | Klaipeda, Lituania | 10:00 AM | En puerto – Muelle | 
| 30 jul 2026 | Klaipeda, Lituania | 06:00 PM | Embarque | 
| 31 jul 2026 | Gdynia, Gdansk, Polonia | 06:30 AM | En puerto – Muelle | 
| 31 jul 2026 | Gdynia, Gdansk, Polonia | 02:30 PM | Embarque | 
| 01 ago 2026 | Warnemünde, Berlín, Alemania | 07:30 AM | En puerto – Muelle | 
| 01 ago 2026 | Warnemünde, Berlín, Alemania | 09:30 PM | Embarque | 
| 02 ago 2026 | Hamburgo (Kiel), Alemania | 07:00 AM | En puerto – Muelle | 
| 02 ago 2026 | Hamburgo (Kiel), Alemania | 07:00 PM | Embarque | 
| 03 ago 2026 | Copenhague, Dinamarca | 09:00 AM | En puerto – Muelle | 
| 04 ago 2026 | Copenhague, Dinamarca | 08:00 AM | Desembarque – Muelle | 

Valores por persona en dólares americanos – Crucero Norwegian Sun
| Cabinas | Tarifa | 
| Doble Interna | USD 1.979 | 
| Doble Externa | USD 2.239 | 
| Doble Balcón | USD 3.679 | 
AL RESERVAR CABINA INTERNA RECIBES UPGRADE A CABINA CON VENTANA
CONDICIONES GENERALES