Desde: $2.588.341
/
AL RESERVAR CABINA INTERNA RECIBES UPGRADE A CABINA CON VENTANA
Fecha | Puertos de Escala | País | Tiempos | Actividad |
17 may 2026 | Londres (Southampton) | Inglaterra | 04:00 PM | Embarque |
18 may 2026 | Alta mar | Alta mar | 12:00 AM | Crucero |
19 may 2026 | Edimburgo (Newhaven), Escocia | Reino Unido | 07:00 AM | En puerto – Tender |
19 may 2026 | Edimburgo (Newhaven), Escocia | Reino Unido | 06:00 PM | Embarque |
20 may 2026 | Invergordon (Inverness) | Gran Bretaña | 07:00 AM | En puerto – Muelle |
20 may 2026 | Invergordon (Inverness) | Gran Bretaña | 06:00 PM | Embarque |
21 may 2026 | Portree, Escocia | Reino Unido | 09:00 AM | En puerto – Tender |
21 may 2026 | Portree, Escocia | Reino Unido | 04:00 PM | Embarque |
22 may 2026 | Belfast, Irlanda del Norte | Reino Unido | 08:00 AM | En puerto – Muelle |
22 may 2026 | Belfast, Irlanda del Norte | Reino Unido | 07:00 PM | Embarque |
23 may 2026 | Dublín, Dun Laoghaire | Irlanda | 07:00 AM | En puerto – Tender |
23 may 2026 | Dublín, Dun Laoghaire | Irlanda | 06:00 PM | Embarque |
24 may 2026 | Alta mar | Alta mar | 12:00 AM | Crucero |
25 may 2026 | Ámsterdam, IJmuiden | Países Bajos | 11:30 AM | En puerto – Muelle |
25 may 2026 | Ámsterdam, IJmuiden | Países Bajos | 07:30 PM | Embarque |
26 may 2026 | Zeebrugge | Bélgica | 07:00 AM | En puerto – Muelle |
26 may 2026 | Zeebrugge | Bélgica | 04:00 PM | Embarque |
27 may 2026 | El Havre, París | Francia | 06:30 AM | En puerto – Muelle |
27 may 2026 | El Havre, París | Francia | 09:00 PM | Embarque |
28 may 2026 | Londres (Southampton) | Inglaterra | 05:00 AM | Desembarque – Muelle |
Valores por persona en dólares americanos
Barco | Cabinas | Tarifa |
Norwegian Sky | Doble Interna | USD 2.699 |
Doble Externa | USD 3.259 | |
Doble Balcón | USD 5.909 |
AL RESERVAR CABINA INTERNA RECIBES UPGRADE A CABINA CON VENTANA
CONDICIONES GENERALES