Desde: $931.638
/
AL RESERVAR CABINA INTERNA RECIBES UPGRADE A CABINA CON VENTANA
| Fecha | Puertos de escala | Tiempo | Actividad | 
| 02 mar 2026 | Punta Cana (La Romana), RD | 04:00 PM | Embarque – Muelle | 
| 03 mar 2026 | Oranjestad, Aruba | 01:00 PM | En puerto – Muelle | 
| 03 mar 2026 | Oranjestad, Aruba | 10:30 PM | Embarque | 
| 04 mar 2026 | Willemstad, Curazao | 08:00 AM | En puerto – Muelle | 
| 04 mar 2026 | Willemstad, Curazao | 05:00 PM | Embarque | 
| 05 mar 2026 | Kralendijk, Bonaire | 06:00 AM | En puerto – Muelle | 
| 05 mar 2026 | Kralendijk, Bonaire | 01:00 PM | Embarque | 
| 06 mar 2026 | Saint Lucia, Santa Lucia | 02:00 PM | En puerto – Muelle | 
| 06 mar 2026 | Saint Lucia, Santa Lucia | 08:00 PM | Embarque | 
| 07 mar 2026 | Basseterre, San Cristóbal y Nieves | 09:00 AM | En puerto – Muelle | 
| 07 mar 2026 | Basseterre, San Cristóbal y Nieves | 06:00 PM | Embarque | 
| 08 mar 2026 | Tórtola, Islas Vírgenes Británicas | 07:00 AM | En puerto – Muelle | 
| 08 mar 2026 | Tórtola, Islas Vírgenes Británicas | 02:30 PM | Embarque | 
| 09 mar 2026 | Punta Cana (La Romana), RD | 07:00 AM | Desembarque – Muelle | 

Valores por persona en dólares americanos
| Barco | Cabinas | Tarifa | 
| Norwegian Sky | Doble Interna | USD 989 | 
| Doble Externa | USD 1.089 | |
| Doble Balcón | USD 1.979 | 
AL RESERVAR CABINA INTERNA RECIBES UPGRADE A CABINA CON VENTANA
CONDICIONES GENERALES