Desde: $1.138.260
/
Itinerario sujeto a modificación por la naviera:
| Fecha | Itinerario | Llegada | Salida |
| 6 jun 2027 | Seattle, Washington | – | 15:00 |
| 7 jun 2027 | En el mar. | – | – |
| 8 jun 2027 | Ketchikan | 6:30 | 15:00 |
| 9 jun 2027 | Endicott Arm And Dawes Glacier (Scenic cruising) | – | – |
| 9 jun 2027 | Juneau, Alaska | 12:30 | 21:00 |
| 10 jun 2027 | Skagway, Alaska | 6:00 | 17:00 |
| 11 jun 2027 | En el mar. | – | – |
| 12 jun 2027 | Victoria, Columbia Británica | 19:00 | 23:59 |

Valores por persona en dólares americanos
Salida 06 de junio 2027
| Cabinas dobles | Por persona |
| Interna IE | USD 1.244 |
| Externa O3 | USD 1.840 |
| Balcón DD | USD 2.788 |
CONDICIONES GENERALES