Desde: $1.284.296
/
Vuelos previstos sujetos a modificación por la linea aérea
SALIDA 03 FEBRERO 2026
| Salida | Destino | Vuelo | Sale | Llega |
| 03 febrero 2026 | Santiago / Lima | LATAM 2442 | 4:35 | 6:25 |
| 03 febrero 2026 | Lima / La Habana | LATAM 2410 | 8:15 | 13:40 |
| 10 febrero 2026 | La Habana / Lima | LATAM 2411 | 15:00 | 20:20 |
| 10 febrero 2026 | Lima / Santiago | LATAM 2371 | 22:55 | 04:30 +1 |
SALIDA 05 FEBRERO 2026
| Salida | Destino | Vuelo | Sale | Llega |
| 05 febrero 2026 | Santiago / Lima | LATAM 2442 | 4:35 | 6:25 |
| 05 febrero 2026 | Lima / La Habana | LATAM 2410 | 8:15 | 13:40 |
| 12 febrero 2026 | La Habana / Lima | LATAM 2411 | 15:00 | 20:20 |
| 12 febrero 2026 | Lima / Santiago | LATAM 2371 | 22:55 | 04:30 +1 |
SALIDA 17 FEBRERO 2026
| Salida | Destino | Vuelo | Sale | Llega |
| 17 febrero 2026 | Santiago / Lima | LATAM 2442 | 4:35 | 6:25 |
| 17 febrero 2026 | Lima / La Habana | LATAM 2410 | 8:15 | 13:40 |
| 24 febrero 2026 | La Habana / Lima | LATAM 2411 | 15:00 | 20:20 |
| 24 febrero 2026 | Lima / Santiago | LATAM 2371 | 22:55 | 04:30 +1 |
Valores por persona en dólares americanos
Hotel Iberostar Origin Playa Alameda – Habitación Doble
| Salida | Single | Doble | Triple |
| 03-feb | USD 1.583 | USD 1.378 | USD 1.341 |
| 05-feb | USD 1.774 | USD 1.569 | USD 1.532 |
| 17-feb | USD 1.803 | USD 1.599 | USD 1.562 |
Consulte con la ejecutiva por otros hoteles solo adultos y familiares, disponibles en promoción.
CONDICIONES GENERALES