Desde: $1.847.912
/
Vuelos previstos sujetos a modificación por la linea aérea.
SALIDA 24 ENERO 2026
Fecha viaje | Ruta | N° de vuelo | Sale | Llega |
24 Enero | Santiago / Lima | SKY 802 | 05:55 | 07:55 |
24 Enero | Lima / Cancún | SKY 5553 | 10:00 | 15:55 |
31 Enero | Cancún / Lima | SKY 5554 | 16:55 | 22:20 |
01 Febrero | Lima / Santiago | SKY 805 | 00:10 | 05:55 |
SALIDA 31 DE ENERO 2026
Fecha viaje | Ruta | N° de vuelo | Sale | Llega |
31 Enero | Santiago / Lima | SKY 802 | 05:55 | 07:55 |
31 Enero | Lima / Cancún | SKY 5553 | 10:00 | 15:55 |
07 Febrero | Cancún / Lima | SKY 5554 | 16:55 | 22:20 |
08 Febrero | Lima / Santiago | SKY 805 | 00:10 | 05:55 |
SALIDA 07 DE FEBRERO 2026
Fecha viaje | Ruta | N° de vuelo | Sale | Llega |
07 Febrero | Santiago / Lima | SKY 802 | 05:55 | 07:55 |
07 Febrero | Lima / Cancún | SKY 5553 | 10:00 | 15:55 |
14 Febrero | Cancún / Lima | SKY 5554 | 16:55 | 22:20 |
15 Febrero | Lima / Santiago | SKY 805 | 00:10 | 05:55 |
Valores por persona en dólares americanos
Hotel | Salida | Single | Doble | Triple | Child 1 | Child 2 | Plan Familiar |
Bahia Principe Grand Tulum Hab. Junior Suite | 24 enero | USD 2.861 | USD 2.226 | USD 2.163 | USD 1.592 | USD 1.592 | USD 1.909 |
31 enero | USD 2.902 | USD 2.254 | USD 2.189 | USD 1.605 | USD 1.605 | USD 1.929 | |
07 febrero | USD 2.909 | USD 2.258 | USD 2.193 | USD 1.608 | USD 1.608 | USD 1.933 |
CONDICIONES GENERALES