Desde: $2.524.788
/
Solicite itinerario aéreo con su ejecutiva de viajes Turavion.
Valores por persona en dólares americanos – Hotel Iberostar Selection Cancún
Habitación Premium Ocean View
| Vigencia 2025 | Single | Doble | Triple | Child 1 | Child 2 | Plan Familiar |
| 31 Oct – 07 Nov | USD 4.115 | USD 2.735 | USD 2.629 | USD 1.935 | USD 1.935 | USD 2.335 |
| 07 Nov – 14 Nov | USD 3.969 | USD 2.745 | USD 2.609 | USD 1.939 | USD 1.939 | USD 2.345 |
| 14 Nov – 21 Nov | USD 3.905 | USD 2.709 | USD 2.579 | USD 1.925 | USD 1.925 | USD 2.319 |
| 21 Nov – 28 Nov | USD 4.085 | USD 2.809 | USD 2.669 | USD 1.975 | USD 1.975 | USD 2.395 |
| 28 Nov – 05 Dic | USD 4.115 | USD 2.825 | USD 2.685 | USD 1.980 | USD 1.980 | USD 2.405 |
CONDICIONES GENERALES