Desde: $2.268.024
/
Vuelos previstos sujetos a modificación por la linea aérea.
SALIDA 24 ENERO 2026
Fecha viaje | Ruta | N° de vuelo | Sale | Llega |
24 Enero | Santiago / Lima | SKY 802 | 05:55 | 07:55 |
24 Enero | Lima / Cancún | SKY 5553 | 10:00 | 15:55 |
31 Enero | Cancún / Lima | SKY 5554 | 16:55 | 22:20 |
01 Febrero | Lima / Santiago | SKY 805 | 00:10 | 05:55 |
SALIDA 31 DE ENERO 2026
Fecha viaje | Ruta | N° de vuelo | Sale | Llega |
31 Enero | Santiago / Lima | SKY 802 | 05:55 | 07:55 |
31 Enero | Lima / Cancún | SKY 5553 | 10:00 | 15:55 |
07 Febrero | Cancún / Lima | SKY 5554 | 16:55 | 22:20 |
08 Febrero | Lima / Santiago | SKY 805 | 00:10 | 05:55 |
SALIDA 07 DE FEBRERO 2026
Fecha viaje | Ruta | N° de vuelo | Sale | Llega |
07 Febrero | Santiago / Lima | SKY 802 | 05:55 | 07:55 |
07 Febrero | Lima / Cancún | SKY 5553 | 10:00 | 15:55 |
14 Febrero | Cancún / Lima | SKY 5554 | 16:55 | 22:20 |
15 Febrero | Lima / Santiago | SKY 805 | 00:10 | 05:55 |
Valores por persona en dólares americanos
Hotel | Salida | Single | Doble | Triple | Child 1 | Child 2 | Plan Familiar |
Riu Playacar Hab. Estándar | 24 enero | USD 3.638 | USD 2.806 | USD 2.713 | USD 1.881 | USD 1.881 | USD 2.343 |
31 enero | USD 3.763 | USD 2.892 | USD 2.795 | USD 1.924 | USD 1.924 | USD 2.408 | |
07 febrero | USD 3.783 | USD 2.906 | USD 2.809 | USD 1.932 | USD 1.932 | USD 2.419 |
CONDICIONES GENERALES