Desde: $1.698.840
/
Vuelos previstos sujetos a modificación por la linea aérea.
SALIDA 24 ENERO 2026
Fecha viaje | Ruta | N° de vuelo | Sale | Llega |
24 Enero | Santiago / Lima | SKY 802 | 05:55 | 07:55 |
24 Enero | Lima / Cancún | SKY 5553 | 10:00 | 15:55 |
31 Enero | Cancún / Lima | SKY 5554 | 16:55 | 22:20 |
01 Febrero | Lima / Santiago | SKY 805 | 00:10 | 05:55 |
SALIDA 31 DE ENERO 2026
Fecha viaje | Ruta | N° de vuelo | Sale | Llega |
31 Enero | Santiago / Lima | SKY 802 | 05:55 | 07:55 |
31 Enero | Lima / Cancún | SKY 5553 | 10:00 | 15:55 |
07 Febrero | Cancún / Lima | SKY 5554 | 16:55 | 22:20 |
08 Febrero | Lima / Santiago | SKY 805 | 00:10 | 05:55 |
SALIDA 07 DE FEBRERO 2026
Fecha viaje | Ruta | N° de vuelo | Sale | Llega |
07 Febrero | Santiago / Lima | SKY 802 | 05:55 | 07:55 |
07 Febrero | Lima / Cancún | SKY 5553 | 10:00 | 15:55 |
14 Febrero | Cancún / Lima | SKY 5554 | 16:55 | 22:20 |
15 Febrero | Lima / Santiago | SKY 805 | 00:10 | 05:55 |
Valores por persona en dólares americanos
Hotel | Salida | Single | Doble | Triple | Child 1 | Child 2 | Plan Familiar |
Riu Ventura Hab. Vista parcial al mar | 24 enero | USD 2.541 | USD 2.036 | USD 1.980 | USD 1.475 | 1.475 | USD 1.755 |
31 enero | USD 2.576 | USD 2.060 | USD 2.003 | USD 1.487 | 1.487 | USD 1.774 | |
07 febrero | USD 2.582 | USD 2.064 | USD 2.007 | USD 1.489 | 1.489 | USD 1.777 |
CONDICIONES GENERALES