Desde: $2.037.640
/
Vuelos previstos sujetos a modificación por la linea aérea.
SALIDA 24 ENERO 2026
Fecha viaje | Ruta | N° de vuelo | Sale | Llega |
24 Enero | Santiago / Lima | SKY 802 | 05:55 | 07:55 |
24 Enero | Lima / Cancún | SKY 5553 | 10:00 | 15:55 |
31 Enero | Cancún / Lima | SKY 5554 | 16:55 | 22:20 |
01 Febrero | Lima / Santiago | SKY 805 | 00:10 | 05:55 |
SALIDA 31 DE ENERO 2026
Fecha viaje | Ruta | N° de vuelo | Sale | Llega |
31 Enero | Santiago / Lima | SKY 802 | 05:55 | 07:55 |
31 Enero | Lima / Cancún | SKY 5553 | 10:00 | 15:55 |
07 Febrero | Cancún / Lima | SKY 5554 | 16:55 | 22:20 |
08 Febrero | Lima / Santiago | SKY 805 | 00:10 | 05:55 |
SALIDA 07 DE FEBRERO 2026
Fecha viaje | Ruta | N° de vuelo | Sale | Llega |
07 Febrero | Santiago / Lima | SKY 802 | 05:55 | 07:55 |
07 Febrero | Lima / Cancún | SKY 5553 | 10:00 | 15:55 |
14 Febrero | Cancún / Lima | SKY 5554 | 16:55 | 22:20 |
15 Febrero | Lima / Santiago | SKY 805 | 00:10 | 05:55 |
Valores por persona en dólares americanos
Hotel | Salida | Single | Doble | Triple | Child 1 | Child 2 | Plan Familiar |
Riu Dunamar Hab. Estándar | 24 enero | USD 3.220 | USD 2.491 | USD 2.413 | USD 1.711 | USD 1.711 | USD 2.101 |
31 enero | USD 3.267 | USD 2.524 | USD 2.444 | USD 1.727 | USD 1.727 | USD 2.125 | |
07 febrero | USD 3.275 | USD 2.529 | USD 2.449 | USD 1.730 | USD 1.730 | USD 2.129 |
CONDICIONES GENERALES