Desde: $1.792.236
/
Vuelos previstos sujetos a modificación por la linea aérea.
SALIDA 24 ENERO 2026
| Fecha viaje | Ruta | N° de vuelo | Sale | Llega |
| 24 Enero | Santiago / Lima | SKY 802 | 05:55 | 07:55 |
| 24 Enero | Lima / Cancún | SKY 5553 | 10:00 | 15:55 |
| 31 Enero | Cancún / Lima | SKY 5554 | 16:55 | 22:20 |
| 01 Febrero | Lima / Santiago | SKY 805 | 00:10 | 05:55 |
SALIDA 31 DE ENERO 2026
| Fecha viaje | Ruta | N° de vuelo | Sale | Llega |
| 31 Enero | Santiago / Lima | SKY 802 | 05:55 | 07:55 |
| 31 Enero | Lima / Cancún | SKY 5553 | 10:00 | 15:55 |
| 07 Febrero | Cancún / Lima | SKY 5554 | 16:55 | 22:20 |
| 08 Febrero | Lima / Santiago | SKY 805 | 00:10 | 05:55 |
SALIDA 07 DE FEBRERO 2026
| Fecha viaje | Ruta | N° de vuelo | Sale | Llega |
| 07 Febrero | Santiago / Lima | SKY 802 | 05:55 | 07:55 |
| 07 Febrero | Lima / Cancún | SKY 5553 | 10:00 | 15:55 |
| 14 Febrero | Cancún / Lima | SKY 5554 | 16:55 | 22:20 |
| 15 Febrero | Lima / Santiago | SKY 805 | 00:10 | 05:55 |
Valores por persona en dólares americanos
| Salida | Single | Doble | Triple | Child 1 | Child 2 | Plan Familiar |
| 24 de enero | USD 2.905 | USD 2.265 | USD 2.196 | USD 1.582 | USD 1.582 | USD 1.923 |
| 31 de enero | USD 2.970 | USD 2.310 | USD 2.269 | USD 1.605 | USD 1.605 | USD 1.957 |
| 07 de febrero | USD 2.981 | USD 2.317 | USD 2.246 | USD 1.608 | USD 1.608 | USD 1.963 |
CONDICIONES GENERALES