Desde: $1.715.812
/
Vuelos previstos sujetos a modificación por la linea aérea
SALIDA 24 ENERO 2026
| Fecha viaje | Ruta | N° de vuelo | Sale | Llega |
| 24 Enero | Santiago / Lima | SKY 802 | 05:55 | 07:55 |
| 24 Enero | Lima / Cancún | SKY 5553 | 10:00 | 15:55 |
| 31 Enero | Cancún / Lima | SKY 5554 | 16:55 | 22:20 |
| 01 Febrero | Lima / Santiago | SKY 805 | 00:10 | 05:55 |
SALIDA 31 DE ENERO 2026
| Fecha viaje | Ruta | N° de vuelo | Sale | Llega |
| 31 Enero | Santiago / Lima | SKY 802 | 05:55 | 07:55 |
| 31 Enero | Lima / Cancún | SKY 5553 | 10:00 | 15:55 |
| 07 Febrero | Cancún / Lima | SKY 5554 | 16:55 | 22:20 |
| 08 Febrero | Lima / Santiago | SKY 805 | 00:10 | 05:55 |
SALIDA 07 DE FEBRERO 2026
| Fecha viaje | Ruta | N° de vuelo | Sale | Llega |
| 07 Febrero | Santiago / Lima | SKY 802 | 05:55 | 07:55 |
| 07 Febrero | Lima / Cancún | SKY 5553 | 10:00 | 15:55 |
| 14 Febrero | Cancún / Lima | SKY 5554 | 16:55 | 22:20 |
| 15 Febrero | Lima / Santiago | SKY 805 | 00:10 | 05:55 |
Valores por persona en dólares americanos
| Salida | Single | Doble | Triple | Child 1 | Child 2 | Plan Familiar |
| 24 enero | USD 2.756 | USD 2.146 | USD 2.085 | USD 1.536 | USD 1.536 | USD 1.841 |
| 31 enero | USD 2.854 | USD 2.211 | USD 2.147 | USD 1.568 | USD 1.568 | USD 1.890 |
| 07 febrero | USD 2.871 | USD 2.222 | USD 2.157 | USD 1.574 | USD 1.574 | USD 1.898 |
CONDICIONES GENERALES