Desde: $311.663
/
| Día | Fecha | Puerto o destino | Llegada | Salida |
|---|---|---|---|---|
| Domingo | 21/02/2027 | Puerto Cañaveral, Estados Unidos | — | 16:00 |
| Lunes | 22/02/2027 | Nassau, Bahamas | 07:00 | 14:00 |
| Martes | 23/02/2027 | Navegación | — | — |
| Miércoles | 24/02/2027 | George Town, Islas Caimán | 09:00 | 17:00 |
| Jueves | 25/02/2027 | Falmouth, Jamaica | 07:00 | 16:00 |
| Viernes | 26/02/2027 | Navegación | — | — |
| Sábado | 27/02/2027 | Great Stirrup Cay, Bahamas | 08:00 | 17:00 |
| Domingo | 28/02/2027 | Puerto Cañaveral, Estados Unidos | 07:00 | — |
En George Town, el desembarque se realiza mediante lanchas auxiliares.
Valores por persona en dólares americanos
| Barco | Cabinas | Tarifa |
Norwegian Epic | Doble Interna | USD 319 |
| Doble Ventana | No disponible | |
| Doble Balcón | USD 449 |
CONDICIONES GENERALES