Desde: $2.002.020
/
Itinerario sujeto a modificación por la naviera:
| Fecha | Itinerario | Llegada | Salida |
| 8 abr 2027 | Yokohama, Japón | – | 15:00 |
| 9 abr 2027 | Toba, Japón | 7:00 | 16:00 |
| 10 abr 2027 | En el mar | – | – |
| 11 abr 2027 | Nagasaki, Japón | 8:00 | 17:00 |
| 12 abr 2027 | Busan (Pusan), Corea del sur | 7:00 | 16:00 |
| 13 abr 2027 | Sakaiminato , Japón | 7:00 | 17:00 |
| 14 abr 2027 | Maizuru, Japón | 7:00 | 19:00 |
| 15 abr 2027 | Toyama (Fushiki), Japón | 10:00 | 18:00 |
| 16 abr 2027 | Sakata, Japón | 8:00 | 17:00 |
| 17 abr 2027 | Hakodate, Japón | 7:00 | 17:00 |
| 18 abr 2027 | Miyako, Japón | 7:00 | 16:00 |
| 19 abr 2027 | Hitachinaka (For Nikko), Japón | 8:00 | 17:00 |
| 20 abr 2027 | Yokohama, Japón | 6:30 | – |

Valores por persona en dólares americanos
Salida 08 de abril 2027
| Cabinas dobles | Por persona |
| Interna IE | USD 2.188 |
| Externa obstruida OY | USD 2.260 |
| Balcón BD | USD 5.121 |
CONDICIONES GENERALES