Desde: $2.570.976
/
Itinerario sujeto a modificación por la naviera:
| Fecha | Itinerario | Llegada | Salida |
| 24 oct 2027 | Tokio, Japón | – | 19:00 |
| 25 oct 2027 | Shimizu, Japón | 7:00 | 16:00 |
| 26 oct 2027 | Osaka, Japón | 9:00 | 20:00 |
| 27 oct 2027 | Kochi, Japón | 8:00 | 17:00 |
| 28 oct 2027 | Hiroshima, Japón | 7:00 | 23:59 |
| 29 oct 2027 | Scenic Cruising Kanmon Strait | – | – |
| 30 oct 2027 | Fukuoka (Hakata), Japón | 7:00 | 18:00 |
| 31 oct 2027 | Nagasaki, Japón | 8:00 | 18:00 |
| 1 nov 2027 | Busan (Pusan), Corea del sur | 8:00 | 18:00 |
| 2 nov 2027 | En el mar. | – | – |
| 3 nov 2027 | Shanghai, China | 7:00 | – |
| 4 nov 2027 | Shanghai, China | – | 23:00 |
| 5 nov 2027 | En el mar. | – | – |
| 6 nov 2027 | En el mar. | – | – |
| 7 nov 2027 | Hong Kong | 6:30 | – |

Valores por persona en dólares americanos
Salida 24 de octubre 2027
| Cabinas dobles | Por persona |
| Interna MM | USD 2.844 |
| Externa vista total C | USD 2.874 |
| Externa balcón VA | USD 3.674 |
CONDICIONES GENERALES