Desde: $1.331.828
/
Vuelos previstos sujetos a modificación por la linea aérea
SALIDA 24 DE ENERO 2026
| Fecha | Destino | Vuelo | Sale | Llega |
| 24 ene 2026 | Santiago / Lima | SKY 802 | 5:55 | 7:55 |
| 24 ene 2026 | Lima / Punta Cana | SKY 5580 | 10:15 | 16:40 |
| 31 ene 2026 | Punta Cana / Lima | SKY 5581 | 17:40 | 21:55 |
| 1 feb 2026 | Lima / Santiago | SKY 805 | 0:10 | 5:55 |
SALIDA 31 DE ENERO 2026
| Fecha | Destino | Vuelo | Sale | Llega |
| 31 ene 2026 | Santiago / Lima | SKY 802 | 5:55 | 7:55 |
| 31 ene 2026 | Lima / Punta Cana | SKY 5580 | 10:15 | 16:40 |
| 7 feb 2026 | Punta Cana / Lima | SKY 5581 | 17:40 | 21:55 |
| 8 feb 2026 | Lima / Santiago | SKY 805 | 0:10 | 5:55 |
SALIDA 07 FEBRERO 2026
| Fecha | Destino | Vuelo | Sale | Llega |
| 7 feb 2026 | Santiago / Lima | SKY 802 | 5:55 | 7:55 |
| 7 feb 2026 | Lima / Punta Cana | SKY 5580 | 10:15 | 16:40 |
| 14 feb 2026 | Punta Cana / Lima | SKY 5581 | 17:40 | 21:55 |
| 15 feb 2026 | Lima / Santiago | SKY 805 | 0:10 | 5:55 |
Valores por persona en dólares americanos
Hotel Vista Sol – Habitación Confort
| Salida | Single | Doble | Triple | Child 1 | Child 2 | Plan Familiar |
| 24 enero | USD 2.297 | USD 1.758 | USD 1.687 | USD 879 | USD 1.319 | USD 1.429 |
| 31 enero | USD 2.358 | USD 1.805 | USD 1.725 | USD 879 | USD 1.342 | USD 1.457 |
| 07 febrero | USD 2.369 | USD 1.812 | USD 1.731 | USD 879 | USD 1.346 | USD 1.462 |
CONDICIONES GENERALES