Desde: $2.208.840
/
Vuelos previstos sujetos a modificación por la linea aérea.
SALIDA 24 ENERO 2026
| Fecha viaje | Ruta | N° de vuelo | Sale | Llega |
| 24 Enero | Santiago / Lima | SKY 802 | 05:55 | 07:55 |
| 24 Enero | Lima / Cancún | SKY 5553 | 10:00 | 15:55 |
| 31 Enero | Cancún / Lima | SKY 5554 | 16:55 | 22:20 |
| 01 Febrero | Lima / Santiago | SKY 805 | 00:10 | 05:55 |
SALIDA 31 DE ENERO 2026
| Fecha viaje | Ruta | N° de vuelo | Sale | Llega |
| 31 Enero | Santiago / Lima | SKY 802 | 05:55 | 07:55 |
| 31 Enero | Lima / Cancún | SKY 5553 | 10:00 | 15:55 |
| 07 Febrero | Cancún / Lima | SKY 5554 | 16:55 | 22:20 |
| 08 Febrero | Lima / Santiago | SKY 805 | 00:10 | 05:55 |
SALIDA 07 DE FEBRERO 2026
| Fecha viaje | Ruta | N° de vuelo | Sale | Llega |
| 07 Febrero | Santiago / Lima | SKY 802 | 05:55 | 07:55 |
| 07 Febrero | Lima / Cancún | SKY 5553 | 10:00 | 15:55 |
| 14 Febrero | Cancún / Lima | SKY 5554 | 16:55 | 22:20 |
| 15 Febrero | Lima / Santiago | SKY 805 | 00:10 | 05:55 |
Valores por persona en dólares americanos
| Salida | Single | Doble | Triple | Child 1 | Child 2 | Plan Familiar |
| 24 enero | USD 3.837 | USD 2.878 | USD 2.714 | USD 1.894 | USD 1.894 | USD 2.386 |
| 31 enero | USD 4.011 | USD 2.857 | USD 2.694 | USD 1.883 | USD 1.883 | USD 2.370 |
| 07 febrero | USD 3.990 | USD 2.937 | USD 2.768 | USD 1.923 | USD 1.923 | USD 2.430 |
CONDICIONES GENERALES